Шейкеры и миксеры
Шейкеры и миксеры Вортекс-миксеры
Шейкеры и миксеры Вортекс-миксеры
Movement | Load | Rotation | Orbit | Variable | IP class | Product |
capacity | speed | (mm) | speed range | |||
(kg) | (rpm) | |||||
orbital, vibrating |
0,1 | 2800 | 4,5 | No | IP40 | lab dancer, IKA. |
orbital, vibrating. | 0,1 | 0-4500 | 4,5 | Yes | IP43 | LLG-uniTEXER 1 |
orbital, vibrating. | 0,1 | 1000-2800 | 4,5 | Yes | IP40 | VORTEX 1, IKA. |
orbital, vibrating. | 0,1 | 300-1800 | 2 | Yes | — | LLG-uniPLATESHAKER 1 |
orbital, vibrating. | 0,1 | 750-3000 | 4 | Yes | — | Mini-Vortex Mixer PV-1, Grant. |
orbital, vibrating. | 0,15 | 1000, 2000, 3000 | 3,7 | No | IP20 | LLG-uniTEXER. |
orbital, vibrating. | 0,3 | 500-2500 | 4 | Yes | IP21 | VORTEX 3, IKA |
orbital, vibrating. | 0,3 | 500-2850 | — | Yes | — | Digital Vortex-Genie 2, Scientific Industries. |
orbital, vibrating. | 0,3 | 600-2700 | — | Yes | — | Vortex Genie 2, Scientific Industries. |
orbital, vibrating. | 0,3 | 600-2700 | — | Yes | — | Vortex-Genie 2T, Scientific Industries. |
orbital, vibrating | 0,4 | 500-2500 | 4 | Yes | IP21 | VORTEX 2, IKA |
orbital, vibrating | 0,5 | 0-3000 | 4,5 | Yes | IP21 | VORTEX 4 basic, IKA |
orbital, vibrating | 0,5 | 0-3000 | 4,5 | Yes | IP21 | MS 3 basic, IKA |
orbital, vibrating | 0,5 | 0-3000 | 4,5 | Yes | IP21 | MS 3 digital, IKA |
orbital, vibrating | 2 | 0-2200 | 4 | Yes | IP21 | VXR basic, IKA |
orbital, vibrating | 2 | 200-950 | — | Yes | — | Multi Vortex-Genie, Scientifi Industries. |
orbital, vibrating | 8 | 20-250 | 20 | Yes | — | PSU-20i, Grant |
orbital |
0,3 | 100-1200 | 3 | Yes | — | OrbitTM P2, Labnet |
orbital | 0,6 | 100-1200 | 3 | Yes | — | OrbitTM P4, Labnet |
orbital | 2 | 5-220 | 20 | Yes | IP21 | Orbital shak r KM CO2, Bühler |
orbital | 2 | 30-420 | 8 | Yes | — | Combi shak r KL 2, Bühl r |
orbital | 2 | 80-800 | 4 | Yes | IP21 | KS 130 basi , IKA |
orbital | 2,5 | 100-800 | 4 | Yes | IP21 | RS-OS 10, Pho nix Instrument |
orbital | 3 | 30-300 | 16 | Yes | — | SSM1, Stuart |
orbital | 3 | 50-450 | 10 | Yes | — | PSU-10i, Grant |
orbital | 4,5 | 20-300 | 19 | Yes | — | Or i al shaker, Heathrow Scientific |
orbital | 7,5 | 100-500 | 4 | Yes | IP21 | RS-OS 20, Phoenix Instrument |
orbital | 7,5 | 10-500 | 10 | Yes | IP21 | KS 260 control, IKA |
orbital | 7,5 | 20-500 | 10 | Yes | IP21 | KS 260 basic, IKA |
orbital | 8 | 20-500 | 10 | Yes | IP20 | 3005, GFL |
orbital | 10 | 30-300 | 16 | Yes | IP31 | SSL1, Stuart |
orbital | 15 | 0-300 | 30 | Yes | IP21 | KS 501 digital, IKA |
orbital | 15 | 20-300 | 30 | Yes | IP20 | 3015, GFL |
orbital | 15 | 20-300 | 30 | Yes | 3017, GFL | |
orbital | 25 | 50-500 | 25 | Yes | LLG-uniSHAKER 25 | |
orbital | 30 | 20-250 | 32 | Yes | 3019, GFL | |
orbital | 30 | 20-250 | 32 | Yes | — | 3020, GFL |
reciprocating |
7,5 | 100-350 | 10 | Yes | IP21 | RS-LS 20, Phoenix Instrument |
reciprocating | 8 | 20-300 | 20 | Yes | IP20 | 3006, GFL |
reciprocating | 15 | 0-300 | 30 | Yes | IP21 | HS 501 digital, IKA |
reciprocating | 15 | 20-300 | 30 | Yes | IP20 | 3016, GFL |
tumbling |
2 | 5-80 | — | — | IP21 | Rocker 2D basic, IKA |
tumbling | 2 | 5-80 | — | — | IP21 | Rocker 2D digital, IKA |
tumbling | 3 | 5-70 | — | — | — | SSM4, Stuart |
tumbling | 5 | 1-99 | — | Yes | IP20 | PMR-100, Grant |
tumbling | 5 | 10-120 | — | Yes | — | 35 EZ, Labnet |
tumbling | 10 | 5-70 | — | — | — | SSL4, Stuart |
tumbling | 0,5 | 5-30 | — | — | — | PMR-30, Grant |
tumbling | 0,5 | 5-60 | — | — | — | PS-3D, Grant |
tumbling | 1 | 1-100 | 22 | Yes | — | PS-M3D, Grant |
tumbling | 1,6 | 20 | — | — | — | LLG-uniSHAKER 2, LLG |
tumbling | 2 | 30 | — | — | IP21 | Rocker 3D basic, IKA |
tumbling | 2 | 5-80 | — | — | IP21 | Rocker 3D digital, IKA |
tumbling | 3 | 5-70 | — | — | — | SSM3, Stuart |
tumbling | 10 | 5-70 | — | — | — | SSL3, Stuart |
overhead |
0,4 | 10-40 | — | — | — | RotoFlexTM Plus, Argos TechNologies |
overhead | 0,5 | 5-30 | — | Yes | — | PTR-25, Grant |
overhead | 0,5 | 10-100 | — | Yes | — | PTR-35, Grant |
overhead | 0,8 | 20 | — | No | — | SB2, Stuart |
overhead | 0,8 | 2-40 | — | Yes | — | SB3, Stuart |
overhead | 0,8 | 10-100 | — | Yes | — | PTR-60, Grant |
overhead | 2 | 20 | — | No | IP21 | Trayster basic, IKA |
overhead | 2 | 5-80 | — | Yes | IP21 | Trayster digital, IKA |
overhead | 2 | 0-80 | — | Yes | IP21 | LLG-uniROTATOR 2 |
overhead | 2 | 0-80 | — | Yes | IP21 | LLG-unio 2 |
overhead | 8 | 6-60 | — | — | — | STR4, Stuart |
overhead | 20 | 1-20 | — | Yes | — | 3040, GFL |
rolling, rocking |
2 | 30 | 24,5 | No | IP21 | Roller 6 basic, IKA |
rolling, rocking | 2 | 30 | 24,5 | No | IP21 | Roller 10 basic, IKA |
rolling, rocking | 2 | 5-80 | 24,5 | Yes | IP21 | Roller 6 digital, IKA |
rolling, rocking | 2 | 5-80 | 24,5 | Yes | IP21 | Roller 10 digital, IKA |
rolling, rocking | 5 | 33 | 16 | No | IP20 | SRT6, Stuart |
rolling, rocking | 5 | 33 | 16 | No | IP20 | SRT9, Stuart |
rolling, rocking | 5 | 5-60 | 16 | Yes | IP20 | SRT6D, Stuart |
rolling, rocking | 5 | 5-60 | 16 | Yes | IP20 | SRT9D, Stuart |
Шейкеры и миксеры Вортекс-миксеры.
Шейкеры и миксеры Вортекс-миксеры.
Шейкеры и миксеры Вортекс-миксеры.